| 编号 | 捐款人姓名 | 捐款方式 | 丛林大狮 | 小蜗牛 | 捐款时间 | |
| 1 | 梦游天涯、天下行 | 6,000.00 | 现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2006-9-10 |
| 2 | 西装短酷 | 401.00 | 招行转账 | 200.50 | 200.50 | 2006-9-12 |
| 3 | 憨大 | 300.00 | 现金 | 150.00 | 150.00 | 2006-9-13 |
| 4 | 孤岛 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 5 | 野猫 | 600.00 | 现金 | 300.00 | 300.00 | 2006-9-13 |
| 6 | wangsir、winky | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 7 | 矮马 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 8 | 吹驴 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 9 | 春雨 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 10 | 叶立文 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 11 | 日行八万、万嫂 | 600.00 | 现金 | 500.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 12 | 老顽驴 | 500.00 | 现金 | 300.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 13 | 赛马 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 14 | 晓梅 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-13 | |
| 15 | 野战排 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-13 | |
| 16 | 世纪星 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-13 | |
| 17 | 周末都在飘 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-13 | |
| 18 | 小超人 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-13 |
| 19 | 紫梦 | 1,200.00 | 现金 | 1,000.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 20 | 大胃 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 21 | 唐琼 | 500.00 | 现金 | 500.00 | 2006-9-13 | |
| 22 | 黄皮牛 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 23 | 老罗卜头 | 750.00 | 现金 | 500.00 | 250.00 | 2006-9-13 |
| 24 | 丛林黑哨、菜花 | 1,100.00 | 现金 | 600.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 25 | 林老师 | 100.00 | 现金 | 100.00 | 2006-9-13 | |
| 26 | 娱乐游客 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-13 | |
| 27 | 一苇 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 28 | 车夫 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-13 |
| 29 | 天雷地火、可可乐 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-13 |
| 30 | 民兵在行动 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 31 | 蓝色海豚 | 300.00 | 现金 | 150.00 | 150.00 | 2006-9-13 |
| 32 | 简儿 | 300.00 | 现金 | 150.00 | 150.00 | 2006-9-13 |
| 33 | 黑石 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-13 |
| 34 | 飞鹰 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 35 | 茉莉、自游蜗牛 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 36 | 宏哥 | 500.00 | 现金 | 300.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 37 | 夏尔巴、桂桂 | 1,100.00 | 现金 | 1,000.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 38 | 土豆、风中叶子 | 1,200.00 | 现金 | 1,000.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 39 | 朱古力 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 40 | 小叮当 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-13 |
| 41 | 节彼南山、维石岩岩 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-13 |
| 42 | 大河 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-13 |
| 43 | 严志勇 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-13 |
| 44 | 海燕 | 466.65 | 招行转账 | 266.66 | 199.99 | 2006-9-13 |
| 45 | 丛林小木 | 1,199.90 | 招行转账 | 699.00 | 500.90 | 2006-9-13 |
| 46 | 牧云、地知道 | 1,000.00 | 深发展转账 | 1,000.00 | 2006-9-13 | |
| 47 | freeca | 209.16 | 招行转账 | 104.58 | 104.58 | 2006-9-13 |
| 48 | 广州晒骆驼户外俱乐部 | 1,002.19 | 招行转账 | 501.10 | 501.09 | 2006-9-13 |
| 49 | 风潇潇 | 300.30 | 招行转账 | 200.00 | 100.30 | 2006-9-13 |
| 50 | 忍者 | 102.00 | 招行转账 | 51.00 | 51.00 | 2006-9-13 |
| 51 | 安安 | 800.80 | 招行转账 | 500.00 | 300.80 | 2006-9-13 |
| 52 | 木棉 | 500.50 | 招行转账 | 300.00 | 200.50 | 2006-9-13 |
| 53 | 风铃 | 266.65 | 招行转账 | 166.66 | 99.99 | 2006-9-13 |
| 54 | 天安门、呐呐 | 200.02 | 招行转账 | 100.01 | 100.01 | 2006-9-13 |
| 55 | 如影 | 490.40 | 招行转账 | 390.30 | 100.10 | 2006-9-14 |
| 56 | 紫云英 | 400.20 | 招行转账 | 300.10 | 100.10 | 2006-9-14 |
| 57 | 米花花生米 | 200.06 | 招行转账 | 200.06 | 2006-9-14 | |
| 58 | 98981698 | 500.09 | 招行转账 | 250.05 | 250.04 | 2006-9-14 |
| 59 | 鱼无鳞刺 | 200.99 | 招行转账 | 100.99 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 60 | 老游 | 600.10 | 招行转账 | 300.05 | 300.05 | 2006-9-14 |
| 61 | 兰心 | 500.00 | 招行转账 | 500.00 | 2006-9-14 | |
| 62 | 月亮 | 300.70 | 招行转账 | 200.60 | 100.10 | 2006-9-14 |
| 63 | 心心 | 412.00 | 招行转账 | 206.00 | 206.00 | 2006-9-14 |
| 64 | 雪儿飘飘 | 200.00 | 招行转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 65 | 含笑清风 | 200.00 | 招行转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 66 | 玫瑰、武林 | 800.88 | 招行转账 | 500.88 | 300.00 | 2006-9-14 |
| 67 | 薄荷、小菜一碟 | 200.60 | 招行转账 | 200.60 | 2006-9-14 | |
| 68 | 山竹 | 500.00 | 招行转账 | 350.00 | 150.00 | 2006-9-14 |
| 69 | 巴寨姐妹 | 1,200.60 | 深发展转账 | 600.30 | 600.30 | 2006-9-14 |
| 70 | maria | 100.00 | 深发展转账 | 50.00 | 50.00 | 2006-9-14 |
| 71 | 鬼马 | 212.00 | 深发展转账 | 212.00 | 2006-9-14 | |
| 72 | 0505 | 2,010.10 | 现金 | 1,005.05 | 1,005.05 | 2006-9-14 |
| 73 | 天尊 | 502.00 | 现金 | 251.00 | 251.00 | 2006-9-14 |
| 74 | 次仁朗杰、反斗乖乖 | 900.00 | 现金 | 600.00 | 300.00 | 2006-9-14 |
| 75 | 从林恐龙、鲨鲨 | 2,100.00 | 现金 | 2,000.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 76 | 小林 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 77 | 光远 | 1,000.00 | 现金 | 800.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 78 | 比尔、比嫂 | 600.00 | 现金 | 400.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 79 | 大力水手、小甜甜 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 80 | 山之客 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-14 |
| 81 | 真优美 | 1,209.99 | 现金 | 1,010.00 | 199.99 | 2006-9-14 |
| 82 | 万年山 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 83 | 土匪 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 84 | 一壶老酒 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-14 |
| 85 | 北斗 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-14 |
| 86 | 酸菜、孙小美 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 87 | 快乐水仙 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 88 | Linda79 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 89 | 山泉 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-14 | |
| 90 | 乾坤一卦、精灵 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 91 | 浪子 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-14 |
| 92 | 雷暴 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-14 |
| 93 | 山水 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 94 | 丛林腐败 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 95 | 过山峰 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-14 |
| 96 | 清平乐 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 97 | 丛林加1 | 500.00 | 现金 | 400.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 98 | 香香公子 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 99 | 和平 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-14 |
| 100 | 村长 | 600.00 | 现金 | 300.00 | 300.00 | 2006-9-14 |
| 101 | 蓝六、蓝七 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-14 |
| 102 | 云端漫步 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-14 |
| 103 | 漫游 | 501.93 | 招行转账 | 501.93 | 2006-9-14 | |
| 104 | 珠儿 | 269.90 | 招行转账 | 169.90 | 100.00 | 2006-9-14 |
| 105 | 心灵鸡汤 | 200.00 | 深发展转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 106 | 火冰 | 400.00 | 深发展转账 | 300.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 107 | 丛林猎犬、丛林熊熊 | 400.09 | 招行转账 | 200.05 | 200.04 | 2006-9-15 |
| 108 | 大西、小西 | 400.00 | 招行转账 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 109 | 红砖 | 800.00 | 招行转账 | 500.00 | 300.00 | 2006-9-15 |
| 110 | 独行客 | 210.00 | 招行转账 | 105.00 | 105.00 | 2006-9-15 |
| 111 | 宝贝 | 301.00 | 招行转账 | 301.00 | 2006-9-15 | |
| 112 | 大水牛 | 500.00 | 招行转账 | 500.00 | 2006-9-15 | |
| 113 | 丛林黑社会 | 200.00 | 招行转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 114 | 大魏快客 | 400.00 | 招行转账 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 115 | 180 | 500.00 | 招行转账 | 500.00 | 2006-9-15 | |
| 116 | 丛林小丫 | 1,000.00 | 招行转账 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-15 |
| 117 | 老九 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 118 | 丛林大侠 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-15 | |
| 119 | 坤雷 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-15 |
| 120 | 峰火连城 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-15 |
| 121 | 至爱MAYMAY | 500.00 | 现金 | 200.00 | 300.00 | 2006-9-15 |
| 122 | 猴哥、猴嫂 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 123 | 图图 | 500.00 | 现金 | 500.00 | 2006-9-15 | |
| 124 | 将军阿福 | 300.00 | 现金 | 150.00 | 150.00 | 2006-9-15 |
| 125 | 平常心 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 126 | 大恶 | 600.00 | 现金 | 400.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 127 | 古古 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 128 | 水果糖 | 500.00 | 现金 | 300.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 129 | 康康 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 130 | 樊巍 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-15 | |
| 131 | 想减肥的猪、小萝卜 | 1,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 2006-9-15 | |
| 132 | 丛林MM | 300.00 | 现金 | 150.00 | 150.00 | 2006-9-15 |
| 133 | 栾小红 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-15 |
| 134 | 静心 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-15 | |
| 135 | 大老张、小肥羊 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-15 |
| 136 | 丛林老虎 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 137 | 加1同事 | 100.00 | 现金 | 50.00 | 50.00 | 2006-9-15 |
| 138 | 韵维 | 200.00 | 招行转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
| 139 | 随风 | 1,500.00 | 现金 | 1,000.00 | 500.00 | 2006-9-15 |
| 140 | 酸橙 | 200.00 | 招行转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-15 |
[此贴子已经被作者于2006-10-20 22:22:37编辑过]
| 编号 | 捐款人姓名 | 捐款方式 | 丛林大狮 | 小蜗牛 | 捐款时间 | |
| 141 | 阿里狼、金菊花 | 600.60 | 招行转账 | 300.60 | 300.00 | 2006-9-16 |
| 142 | 心源浅笑 | 646.00 | 招行转账 | 323.00 | 323.00 | 2006-9-16 |
| 143 | 丛林燕子 | 116.00 | 深发展转账 | 116.00 | 2006-9-16 | |
| 144 | 子茵 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-16 |
| 145 | 美人松 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-16 |
| 146 | 千秋雪 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-16 | |
| 147 | 飞燕 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 148 | 逞大勇 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-16 | |
| 149 | 惊涛拍岸 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-16 |
| 150 | 青叶子 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-16 | |
| 151 | 布老图 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-16 |
| 152 | 祥池 | 500.00 | 现金 | 500.00 | 2006-9-16 | |
| 153 | 圣上 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-16 | |
| 154 | 醉生梦生 | 100.00 | 现金 | 100.00 | 2006-9-16 | |
| 155 | 老天 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-16 |
| 156 | 梅山人、信天游 | 1,002.00 | 现金 | 666.00 | 336.00 | 2006-9-16 |
| 157 | 雪融化、亮剑 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 158 | 九尾狐狸 | 400.00 | 现金 | 300.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 159 | 方丈和尚 | 260.00 | 现金 | 260.00 | 2006-9-16 | |
| 160 | 曹峻、老虎 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-16 | |
| 161 | 小号 | 600.00 | 现金 | 300.00 | 300.00 | 2006-9-16 |
| 162 | 妙妙 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 163 | 横雨 | 1,000.00 | 现金 | 700.00 | 300.00 | 2006-9-16 |
| 164 | 丛林甜甜 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 165 | 白蕾丝 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 166 | 芦苇花 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-16 |
| 167 | 昏鸦 | 1,500.00 | 现金 | 1,000.00 | 500.00 | 2006-9-16 |
| 168 | 清少、清嫂、小萝卜头 | 2,001.00 | 招行转账 | 1,001.00 | 1,000.00 | 2006-9-17 |
| 169 | 逆流居士、娟子、豆豆 | 2,006.99 | 招行转账 | 1,003.99 | 1,003.00 | 2006-9-17 |
| 170 | 傻笑 | 100.99 | 招行转账 | 50.99 | 50.00 | 2006-9-17 |
| 171 | 饭粒 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-17 |
| 172 | 木芙蓉 | 1,000.00 | 现金 | 300.00 | 700.00 | 2006-9-17 |
| 173 | 风铃草 | 202.00 | 现金 | 101.00 | 101.00 | 2006-9-17 |
| 174 | 蓝天鹤 | 1,000.20 | 招行转账 | 500.10 | 500.10 | 2006-9-18 |
| 175 | 花花草草 | 300.05 | 深发展转账 | 200.05 | 100.00 | 2006-9-18 |
| 176 | 小米1 | 100.99 | 招行转账 | 50.99 | 50.00 | 2006-9-18 |
| 177 | 云游子 | 500.00 | 现金 | 250.00 | 250.00 | 2006-9-18 |
| 178 | 丛林一叮 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-18 |
| 179 | 武其仁 | 2,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-9-18 |
| 180 | 紫心菱 | 200.99 | 现金 | 100.99 | 100.00 | 2006-9-18 |
| 181 | 山蜂、蜂蜜、蜂子弯弯 | 600.00 | 现金 | 300.00 | 300.00 | 2006-9-18 |
| 182 | 小南 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-18 |
| 183 | 校长 | 400.00 | 现金 | 300.00 | 100.00 | 2006-9-18 |
| 184 | 朝朝 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-18 | |
| 185 | 能量棒 | 1,001.60 | 深发展转账 | 500.80 | 500.80 | 2006-9-18 |
| 186 | 野狼 | 400.00 | 现金 | 200.00 | 200.00 | 2006-9-19 |
| 187 | 凉风 | 300.00 | 现金 | 300.00 | 2006-9-19 | |
| 188 | 习习 | 300.00 | 招行转账 | 300.00 | 2006-9-19 | |
| 189 | 白云 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-20 | |
| 190 | 小李子 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-20 | |
| 191 | 懒得动 | 200.00 | 现金 | 200.00 | 2006-9-20 | |
| 192 | 阿丘 | 1,000.00 | 现金 | 500.00 | 500.00 | 2006-9-20 |
| 193 | 雨菡 | 1,200.00 | 现金 | 1,000.00 | 200.00 | 2006-9-20 |
| 194 | 亚非拉 | 200.80 | 深发展转账 | 150.00 | 50.80 | 2006-9-20 |
| 195 | 徐霞客、西红柿 | 300.00 | 招行转账 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-20 |
| 196 | 心慈 | 200.00 | 深发展转账 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-21 |
| 197 | 清荷 | 200.00 | 现金 | 100.00 | 100.00 | 2006-9-21 |
| 198 | 山路 | 1,000.00 | 现金 | 800.00 | 200.00 | 2006-9-21 |
| 199 | 瑞雪 | 200.00 | 现金 | 150.00 | 50.00 | 2006-9-21 |
| 200 | 卡尔 | 600.00 | 现金 | 300.00 | 300.00 | 2006-9-22 |
| 201 | 北辰、青豆子 | 500.00 | 现金 | 200.00 | 300.00 | 2006-9-22 |
| 202 | 山嶙 | 300.00 | 现金 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-23 |
| 203 | 保温瓶 | 500.00 | 现金 | 500.00 | 2006-9-24 | |
| 204 | 小兵张嘎 | 300.00 | 深发展转账 | 200.00 | 100.00 | 2006-9-26 |
| 205 | 田小姐 | 500.00 | 招行转账 | 500.00 | 2006-9-26 | |
| 206 | 大狮追悼会余款 | 80.00 | 现金 | 40.00 | 40.00 | 2006-9-26 |
| 207 | 丛林公益基金 | 7,000.00 | 现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2006-9-26 |
| 欢迎光临 丛林穿行者 (http://www.bushwalker.net/) | Powered by Discuz! X2 |