丛林穿行者 → 【丛林穿行者】组织活动的历史记录

-=>丛林穿行者活动历史记录:总共举办602次,其中本年度举办89 我参加的活动记录   
详细记录列表
序号 活动标题 难度 强度 风景 地点 日期 领队 人数
丛林穿行者全部历史活动记录与小节(2001.7~……)2001~2005桑珠小莉
352 第569/08056次活动--5.18【登协第二届“俱乐部杯”定向越野分站赛】活动召集:(第三站) 1.5 1 4 深圳 2008-5-18 13:00:00 桑珠小莉 53位
353 第570/08057次活动--5.16【佛冈观音山】活动召集 3 3 3 佛冈 2008-5-16 20:00:00 光远 25位
354 第571/08058次活动—5.17【 迎奥运登梧桐,百年古道麻水风】活动召集: 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-5-17 8:45:00 比尔盖世 28位
355 第572/08059次活动—5.31【 漫步清林径】活动召集 2.5 3 3.5 深圳 2008-5-31 8:00:00 老寒 44位
356 第573/08060次活动—5.31【梅林大脑壳环线】活动召集 2.5 3 2.5 深圳 2008-5-31 9:00:00 一壶老酒 20位
357 第574/08061次活动--6.6【穿越武功山,浪漫大草甸】活动召集 4 5.5 5.5 安福 2008-6-6 19:30:00 光远 13位
358 第***/*****次活动--6.7【重返英德看草原 转战阳山小桂林】活动召集 (天气原因,活动取消)(活动因故取消) 2.5 2.5 3 英德 2008-6-7 7:00:00 凤咪咪 7位
359 第575/08062次活动--6.6【蝉子顶不登蝉子顶 小筐子要去大帽山】(广东千米山第94-95座)活动召集 3.5 3.5 4.5 河源 2008-6-6 19:30:00 桑珠小莉 12位
360 第579/08066次活动--6.29【山水穿行七载丛林传深情 相濡以沫辗转风雨炫彩虹】七周年活动召集 : .5 1 5 深圳 2008-6-29 7:45:00 桑珠小莉 73位
361 第***/*****次活动—06.08【走木瓜小道,找野生杨梅】活动召集:(活动因故取消) 3 3 3 深圳 2008-6-8 8:00:00 老寒 15位
362 第576/0863次活动—06.07【塘朗山到梅林穿越】活动(活动照常,带好雨具)召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-6-7 9:30:00 惊涛拍岸 32位
363 第580/0867次活动--7.6【登协第二届“俱乐部杯”定向越野分站赛】活动召集:(第四站) .5 .5 3 深圳 2008-7-6 13:30:00 桑珠小莉 44位
364 第***/*****次活动--6.14【梅林水库穿越】活动召集(活动因故取消) 2.5 3 2.5 深圳 2008-6-14 9:00:00 村长 16位
365 第577/08064次活动—6.22【梅林大脑壳环线】活动召集 2 2.5 2.5 深圳 2008-6-22 9:00:00 一壶老酒 44位
366 第578/08065次活动—6.21【夏至麻水风,逍遥梧桐山】活动召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-6-21 15:30:00 严志勇 10位
367 四川遵道镇“快乐假期”儿童活动室志愿者召集(活动因故取消) 0 0 0 绵竹 2008-7-16 15:00:00 bushwalker 0位
368 第581/0868次活动--7.5【环梅林水库行】活动召集 3 3 2.5 深圳 2008-7-5 9:00:00 村长 43位
369 第582/0869次活动--7.12【透岩穿岭眺白云 暮峰凝立银瓶嘴】活动召集 2.5 3 3.5 惠州 2008-7-12 13:30:00 桑珠小莉 13位
370 第583/0870次活动--7.12日周六【王京坑-梅林一村二线关徒步】活动召集 2 2 2.5 深圳 2008-7-12 12:30:00 一壶老酒 24位
371 第585/08072次活动--07.20【惠东穿越到海丰之莲花山】活动召集 2.5 3.5 4.5 惠东 2008-7-20 7:00:00 蓝天鹤 22位
372 第584/08071次活动--7.19【连平桃山鹰嘴桃,登山品桃乐逍遥】活动召集 2.5 2.5 4 连平 2008-7-19 6:45:00 飞毛腿 42位
373 第586/0873次活动--7.20 14:30【梅林后山练腿】活动召集 1 2 2.5 深圳 2008-7-20 14:30:00 惊涛拍岸 24位
374 酷暑8月感受哈巴的冰雪行走--雪山入门初体验 4.5 4.5 5 丽江 2008-8-16 8:00:00 桑珠小莉 10位
375 第587/0874次活动--7.25 【登广东泰山(东岳),攀连南最高峰(起微山)】活动召集 4 4 4 连州 2008-7-25 19:00:00 光远 9位
376 第588/08075次活动--7.27【避开污染走二线,躲过烈日登梅林】活动召集 2 2 2.5 深圳 2008-7-27 15:00:00 飞毛腿 38位
377 第589/0876次活动--8.3 【梅林后山再练腿】活动召集 1 2 2.5 深圳 2008-8-3 15:00:00 惊涛拍岸 18位
378 第590/0877次--7.27【太阳当空照 排牙对我笑】活动召集 3 4 4 深圳 2008-7-27 7:30:00 随风 12位
379 第593/08080次活动--8.2 【畅游苍石寨 “快乐”车八岭(1256m)】活动召集 3 3 4.5 南雄 2008-8-2 7:00:00 一壶老酒 13位
380 第594/08081次活动—8.9【哈巴山拉练,逍遥走梧桐】活动召集 3.5 4 4 深圳 2008-8-9 9:00:00 严志勇 17位
381 第591/0878次活动--8.2 【炎炎夏日哪里去,桃花源里享清凉】活动召集用于当天活动补报名 3.5 3.5 4 深圳 2008-8-2 9:30:00 严志勇 10位
382 第***/*****次活动--8.10 【新径排全程溯溪上火烧天,回土地庙】活动召集(活动因故取消) 4 4 5 惠州 2008-8-10 7:30:00 天雷地火 4位
383 第592/0789次活动--8.2【七娘山】水厂-东冲后补召集贴 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-8-2 8:00:00 天雷地火 8位
384 第595/08082次活动—8.9【我与奥运同行,马峦山上逗乐】活动召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-8-9 10:00:00 飞毛腿 17位
385 第596/08083次活动--08.10【与珠峰圣火英雄共登梧桐山】活动召集 2 2 3 深圳 2008-8-10 8:30:00 蓝天鹤 12位
386 第597/08084次活动—8.16【秀美山水何处觅,无敌海景大鹿港】活动召集 2.5 2.5 3.5 深圳 2008-8-16 8:00:00 飞毛腿 28位
387 第600/08087次活动—8.24【 麻水凤里好阴凉,梧桐山上真舒畅】活动召集 2.5 2.5 3.5 深圳 2008-8-24 10:00:00 飞毛腿 24位
388 第602/08089次活动--8.30【“安全康乐行 畅游梧桐山”户外运动安全宣传月义工招募之一】活动召集 1 1 2.5 深圳 2008-8-30 9:00:00 飞毛腿 14位
389 第603/08090次活动--8.31【“安全康乐行 畅游梧桐山”户外运动安全宣传月义工招募之二】活动召集 1 1.5 2.5 深圳 2008-8-31 9:00:00 蓝天鹤 19位
页次:8/8页 报名系统总共备案活动388次 每页50分页: 1 2 3 4 5 6 7 8

丛林穿行者
ICP备案号:粤ICP备05070583号