丛林穿行者 → 【丛林穿行者】组织活动的历史记录

-=>丛林穿行者活动历史记录:总共举办597次,其中本年度举办84 我参加的活动记录   
详细记录列表
序号 活动标题 难度 强度 风景 地点 日期 领队 人数
丛林穿行者全部历史活动记录与小节(2001.7~……)2001~2005桑珠小莉
302 第525/08012次--1.25【访古思幽珠玑巷 踏雪赏梅帽子峰】活动召集: 3 2.5 4 南雄 2008-1-25 19:00:00 黄皮牛 15位
303 第***/******次活动--1.26【东西涌环保行】活动已经取消(活动因故取消) 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-1-26 8:30:00 惊涛拍岸 0位
304 第527/08014次--1.27【木瓜小道上园山登鹅公髻】活动召集 3 3 4 深圳 2008-1-27 9:00:00 老寒 29位
305 第526/08013次--01.26【物换星移山常在 三水人生志不移】活动召集 3.5 5 4 深圳 2008-1-26 7:30:00 随风 19位
306 第528/08015次--02.02【梅林大脑壳环线】活动召集 1.5 2 3 深圳 2008-2-2 9:00:00 随风 18位
307 第529/08016次--02.09【正月初三(出山)好时节,走遍梅林同欢聚】活动召集 1.5 2.5 2.5 深圳 2008-2-9 9:00:00 惊涛拍岸 27位
308 第530/08017次活动――2.11【减肥排毒上梧桐】活动召集 3.5 3 3 深圳 2008-2-11 9:00:00 严志勇 18位
309 第531/08018次活动――2.16【轻松徒步王京坑——梅林水库】活动召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-2-16 9:30:00 村长 46位
310 第532/08019次--02.17【新年新气象,周周走梅林】活动召集 2 2 3 深圳 2008-2-17 9:00:00 云端漫步 43位
311 第533/0820次活动--2.24【百年古道大梧桐,犁头尖下小梧桐】活动召集 2 3 2.5 深圳 2008-2-24 9:30:00 惊涛拍岸 43位
312 第534/0821次活动--2.23【塘朗——梅林 环保不腐败】活动召集 2 2 2.5 深圳 2008-2-23 9:00:00 一壶老酒 37位
313 第535/0822次活动--2.23【凤凰山上闻啼鸟】活动召集 2.5 2.5 4 深圳 2008-2-23 10:00:00 光远 35位
314 第536/0823次活动--2.29【粤北英德踏春去,油菜花香看峰林】活动召集: 2 2 3.5 英德 2008-2-29 14:00:00 凤咪咪 25位
315 第538/0825次活动--03.02【春风拂面大南山,芳草如茵斧头石】活动召集: 2.5 3.5 3.5 惠东 2008-3-2 7:00:00 蓝天鹤 38位
316 第537/0824次--03.01(周六)【梅林大脑壳环线】活动召集 2 2.5 3 深圳 2008-3-1 9:00:00 随风 51位
317 第539/0826次--0307【千米山铜鼓嶂,七目嶂】活动召集 3 3.5 4 梅州 2008-3-7 19:00:00 光远 13位
318 第540/0827次--3.8【蓝天、碧海、闲云、青石、绿影、暗香――排牙蟹岩行】活动召集 3.5 3.5 4.5 深圳 2008-3-8 7:30:00 蓝六 29位
319 第541/0828次--03.08【欢庆三八,田心山-金龟村(线路改变)】活动召集 4 4 4.5 深圳 2008-3-8 8:00:00 村长 46位
320 第542/0829次活动—03.09【木瓜小道梅沙尖,登山徒步享清闲】 3 3.5 3.5 深圳 2008-3-9 9:00:00 老寒 25位
321 第543/0830次活动—03.15【听涛思情,相约鹅公湾】活动召集 2.5 2.5 5 深圳 2008-3-15 8:00:00 村长 74位
322 第544/0831次活动--3.16【行走三水 品味人生】活动(线路有变化,请相互转告)召集 5 5 5 深圳 2008-3-16 9:30:00 惊涛拍岸 29位
323 第545/0832次活动--3.15【自驾万倾沙 观赏靓丽花】活动召集 1 1.5 3.5 番禺 2008-3-15 8:00:00 凤咪咪 37位
324 第546/0833次活动—03.15【豆花香 菜花娇 两岸杨柳随风飘 马嘶鸣 驴乱叫 俺们一起游春郊】活动召集 1.5 2 3.5 东莞 2008-3-15 9:00:00 随风 15位
325 第547/0834次活动--3.21【惠东白马山,卡子栋穿越】活动召集 4 5 4 惠东 2008-3-21 19:30:00 光远 13位
326 第548/0835次活动—03.22【梅林大脑壳环线】活动召集(集合地点更改) 1.5 3 3.5 深圳 2008-3-22 9:00:00 随风 31位
327 第550/08037次活动--3.30【2008“俱乐部杯”定向分站赛(第一站)】活动召集 .5 .5 3 深圳 2008-3-30 13:00:00 蓝六 31位
328 第549/0836次活动—03.22【快乐羊台行】活动召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-3-22 9:45:00 村长 21位
329 第551/08038次活动--3.29【塘朗山穿越】活动召集 2.5 2.5 3 深圳 2008-3-29 9:00:00 村长 37位
330 第552/08039次活动—4.6【博罗象头山溯溪FB】活动召集(确认25人参加) 2 2 5 深圳 2008-4-6 8:00:00 天雷地火 25位
331 第553/08040次活动--4.5【塘朗山穿越】活动召集 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-4-5 9:00:00 一壶老酒 27位
332 第554/08041次活动--4.5【雨态蕙风探烟痕 云远浅约银瓶嘴】活动召集 3 3 3.5 东莞 2008-4-5 8:00:00 桑珠小莉 20位
333 第****/*****次活动--4.12【夜宿苍石寨 晨登帽子峰】活动召集 (活动因故取消) 3 3 4 南雄 2008-4-12 6:45:00 一壶老酒 7位
334 第555/08042次活动--4.13【薄日轻云天气好 春波渺渺海柴角】活动召集: 4 3.5 4 深圳 2008-4-13 8:00:00 桑珠小莉 24位
335 第556/08043次活动—04.12【惠东紫气乘祥云 稔平轻雾朝观音 】活动召集: 4 3 4.5 惠州 2008-4-12 7:30:00 随风 41位
336 第557/08044次活动--4.19【助威健康跑 徒步清林径】活动召集 2.5 3 4 深圳 2008-4-19 7:00:00 老寒 14位
337 第***/*****次活动--4.19【三门岛】活动召集(活动因故取消) 2 2 2.5 深圳 2008-4-19 8:00:00 天雷地火 33位
338 第***/*****次活动--4.20【塘朗梅林固定线路练兵】活动召集(活动因故取消) 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-4-20 9:30:00 惊涛拍岸 44位
339 第558/08045次活动--4.27【登协第二届“俱乐部杯”定向越野分站赛】活动召集:(第二站) .5 .5 3 深圳 2008-4-27 13:00:00 桑珠小莉 44位
340 第559/08046次活动—4.25 【从化影村向天堂,龙门南昆享清凉】活动召集 3 3 4 龙门 2008-4-25 20:00:00 光远 24位
341 第560/08047次活动—4.30【走粤桂古商道,穿十万大山】 活动召集 5 5 5 上思 2008-4-30 19:30:00 光远 11位
342 第561/08048次活动―04.26【登顶羊台山,漫步二线到梅林】活动召集 2.5 3.5 2.5 深圳 2008-4-26 8:30:00 惊涛拍岸 19位
343 第***/******次活动―04.26【走走梧桐】活动召集 (活动因故取消) 2.5 2.5 2.5 深圳 2008-4-26 9:00:00 浪子 7位
344 第563/08050次活动--05.01【远离法国家乐福 走进江西井冈山】活动召集: 1.5 2 4.5 井冈山 2008-5-1 8:00:00 随风 29位
345 第562/08049次活动--4.30【长枪短炮上郴州 行摄雾谩小东江】活动召集: 1.5 2.5 3.5 郴州 2008-4-30 18:30:00 黄皮牛 7位
346 第***/*****次活动--05.01【畅游苍石寨 “腐败”车八岭(1256m)】活动召集:(活动因故取消) 3 3 4 南雄 2008-4-30 19:00:00 一壶老酒 0位
347 第565/08052次活动--05.01【欢歌笑语聚梧桐,洋洋洒洒走麻凤】活动召集: 3 2.5 3 深圳 2008-5-1 9:30:00 严志勇 23位
348 第564/08051次活动--05.01【海丰大银瓶】活动召集 3 3 4 海丰 2008-5-1 7:00:00 蓝六 14位
349 第566/08053次活动--05.03【环保东西冲】活动召集 2.5 2.5 4 深圳 2008-5-3 8:30:00 严志勇 13位
350 第568/08055次活动--05.10【三门岛】活动召集 2 2 5 惠州 2008-5-10 8:00:00 天雷地火 46位
351 第567/08054次活动--05.10【送火炬,初夏走梅林】活动召集 1.5 1.5 2.5 深圳 2008-5-10 9:00:00 云端漫步 36位
页次:7/8页 报名系统总共备案活动383次 每页50分页: 1 2 3 4 5 6 7 8

丛林穿行者
ICP备案号:粤ICP备05070583号