丛林穿行者 → 【丛林穿行者】组织活动的历史记录

-=>丛林穿行者活动历史记录:总共举办620次,其中本年度举办107 我参加的活动记录   
详细记录列表
序号 活动标题 难度 强度 风景 地点 日期 领队 人数
丛林穿行者全部历史活动记录与小节(2001.7~……)2001~2005桑珠小莉
52 第287/0579次活动--12.2【冷蕊疏枝风大散 凌云逸气布政顶】(广东千米山第47、48座)活动召集: 4.5 0 4 连山 2005-12-2 19:00:00 桑珠小莉 18位
53 第288/0580次活动--12.3【徒步二线关】活动之三【盐田关-溪涌洞背新村】活动召集 4 0 3.5 深圳 2005-12-3 8:00:00 惊涛拍岸 47位
54 第295/0587次活动--12.24【丛林队 登峰辞旧岁 大恶家 杀猪迎新年】活动召集: 1 0 4.5 江西井岗山 2005-12-23 20:30:00 随风 48位
55 第290/0582次活动—12.11【高排溯溪上大燕顶】活动召集 3 0 4 深圳 2005-12-11 7:15:00 天雷地火 16位
56 第291/0583次活动—12.11【溯左溪,冬日跃马峦山】活动召集: 2 0 3.5 深圳 2005-12-11 9:00:00 蓝六 24位
57 第289/0581次活动--12.10【海上寒鸥 岸上丛林鹿 冷霜劲风 穿越东西冲】活动召集: 2 0 4 深圳 2005-12-10 8:15:00 随风 63位
58 第292/0584次活动--12.16【芒梗花漫舞天涯 穿越大南山】(广东千米山第49、50座)活动召集: 5 0 4.5 惠东 2005-12-16 20:00:00 桑珠小莉 19位
59 第293/0585次活动--12.17【岁尾重温白银线,盘古宫前许新愿】活动召集 3 0 3 深圳 2005-12-17 8:30:00 惊涛拍岸 36位
60 第294/586次活动—12.18【GG相约塘朗前,MM牵手梅林后】活动召集 2 0 2.5 深圳 2005-12-18 9:30:00 惊涛拍岸 28位
61 第296/0588次活动--12.28【夜登梅林水库】活动召集: 2.5 0 2.5 深圳 2005-12-28 18:30:00 老箩卜头 13位
62 第297/0601次活动--1.7【雄关漫道真如铁 而今迈步从头跃】三水线活动召集: 5 0 3 深圳 2006-1-7 7:30:00 浪子 43位
63 第298/0602次活动--1.8【走遍梧桐之六 新年快乐西坑线】活动召集: 3.5 0 3.5 深圳 2006-1-8 9:00:00 桑珠小莉 32位
64 第300/0604次活动--1.14【新径排回土地庙】活动召集(集合时间改为7:30) 2.5 0 3.5 深圳 2006-1-14 8:00:00 天雷地火 40位
65 第299/0603次活动--1.13【轻寒轻露青云山 拾暖拾痕石榴花】(广东千米山第51、52座)活动召集: 4 0 4 新丰 2006-1-13 19:30:00 桑珠小莉 8位
66 第301/0605次活动--1.15【南澳徒步探访鹅公村】古村落系列活动召集 2 0 4 深圳 2006-1-15 8:15:00 随风 39位
67 第302/0606次活动--1.21【海边穿越东西涌 风吹浪打 胜似闲庭信步】活动召集 2 0 4 深圳 2006-1-21 8:30:00 惊涛拍岸 27位
68 第303/0607次活动—01.22【桃源村前盼桃花 塘朗山上望梅林】活动召集 : 2 0 3 深圳 2006-1-22 9:00:00 随风 34位
69 第304/0608次活动—01.30【行走山水喜临门 浮光掠影三百山】活动召集 1.5 0 4 江西 2006-1-30 10:00:00 随风 18位
70 第305/0609次活动--2.1【迎春家里酒饭饱 出门转悠大脑壳】活动召集 2.5 0 2.5 深圳 2006-2-1 9:30:00 惊涛拍岸 26位
71 第306/0610次活动--2.11【排牙山南北穿越】活动召集[截至报名] 2 0 4 深圳 2006-2-11 8:30:00 浪子 34位
72 第307/0611次活动—02.12【春游塘朗山】活动召集 : 2 0 3.5 深圳 2006-2-12 9:00:00 随风 37位
73 第308/0612次活动—2.18【重走百年古道,重温丛林梦想】活动召集: 3 0 3.5 深圳 2006-2-18 10:00:00 丛林大胃 47位
74 第309/0613次活动—2.19【面向大海,春暖花开--东西冲穿越】活动召集 2 0 4 深圳 2006-2-19 8:30:00 蓝六 33位
75 第310/0614次活动--2.24【春寒犹浅银窿顶 草暖无痕明山嶂】(广东千米山第54、55座)活动召集: 4 0 4 梅县 2006-2-24 19:00:00 桑珠小莉 18位
76 第311/0615次活动--2.26【新径排溯溪下到水祖坑】活动召集: 2 0 4 深圳 2006-2-26 8:00:00 天雷地火 29位
77 第312/0616次活动--02.25【徜徉三水春意浓】活动召集: 5 0 3.5 深圳 2006-2-25 7:15:00 随风 17位
78 第313/0617次活动--3.4【阳春三月白银线,携手漫步三叠泉】活动召集 3 0 3 惠东 2006-3-4 8:30:00 惊涛拍岸 43位
79 第315/0619次活动--3.10【再爬天井山】活动召集: 4 0 4.5 阳山 2006-3-10 19:00:00 光远 10位
80 第314/0618次活动—03.05【塘朗山急行军】活动召集 : 4 0 3.5 深圳 2006-3-5 9:00:00 随风 21位
81 第316/0620次活动--3.11【大脑壳顶漫步,龙顶山脊踏青】活动召集: 2.5 0 2.5 深圳 2006-3-11 9:00:00 日行八万 26位
82 第317/0621次活动--3.11【平海踏浪双月湾 巽尞揽胜南门海】活动召集: 2.5 0 4 惠东 2006-3-11 8:00:00 随风 63位
83 第318/0622次活动--3.18【金龟村溯溪上,石头河溯溪下】活动召集(已租用两辆中巴共54座) 3 0 5 深圳 2006-3-18 7:00:00 天雷地火 49位
84 第319/0623次活动--3.24【杜鹃唤起武顿山 花香自度文笔嶂】(广东千米山第57、58座)活动召集: 4 0 4 紫金 2006-3-24 19:30:00 桑珠小莉 12位
85 第320/0624次--3.25【羊台山上闻笛声,驴瞰西部新视野】活动召集 3 0 3.5 深圳 2006-3-25 8:30:00 惊涛拍岸 43位
86 第321/0625次活动—3.26【高排溯溪上大燕顶】活动召集(周六如有报名退出请打我手机) 3 0 4 深圳 2006-3-26 7:00:00 天雷地火 19位
87 第322/0626次活动—4.2【东冲到七娘山】活动召集:(截止报名,如有报名或退出请打我手机) 3 0 5 深圳 2006-4-2 7:15:00 天雷地火 25位
88 第323/0627次--4.1【没完没了羊台行】活动召集 3.5 0 4 深圳 2006-4-1 9:30:00 惊涛拍岸 25位
89 第324/0628次活动--4.7【老蓬顶上牛背脊,石坑崆下小黄山】活动召集: 4 0 5 乳源 2006-4-7 19:00:00 光远 10位
90 第325/0629次--4.8【走全羊、赶大象】活动召集 3 0 4 深圳 2006-4-8 8:15:00 惊涛拍岸 28位
91 第327/0631次活动--4.14【怜风爱月婺源行,对月临风丁香心】活动召集: 1 0 4.5 婺源 2006-4-14 19:00:00 桑珠小莉 11位
92 第326/0630次活动—4.8【七娘山】活动召集(报名进入替补) 3 0 5 深圳 2006-4-8 8:00:00 天雷地火 22位
93 第328次/0632--4.16【春末夏初马峦山】自驾活动召集: 2.5 0 2.5 深圳 2006-4-16 9:00:00 比尔盖世 49位
94 第329/0633次活动—04.15【惠东紫气乘祥云 稔平轻雾拜观音 】活动召集: 3 0 4 惠东 2006-4-15 7:45:00 随风 19位
95 第330次/0634--4.22【听元潭绿水流皮嶂,观龙岩灵石秀南山】活动召集 3.5 0 3.5 深圳 2006-4-22 6:45:00 蓝六 23位
96 第331次/0635--4.23【云静波澄穿蟹岩】活动召集 : 3.5 0 3.5 深圳 2006-4-23 8:15:00 桑珠小莉 30位
97 第332/0636次活动—04.22【寄语排牙山不老 情系蟹岩道未荒】活动召集: 2.5 0 2.5 深圳 2006-4-22 7:45:00 随风 18位
98 第333/0637次活动--04.23【凑热闹塘朗山、瞎转悠鸡公山、搞腐败上梅林】活动召集 1.5 0 2.5 深圳 2006-4-23 10:00:00 惊涛拍岸 20位
99 第334/0638次活动--4.30【生活在村野 连山连续千米山】(广东千米山第60-64座)活动召集: 5 0 5 连山 2006-4-30 19:00:00 桑珠小莉 9位
100 第335/0639次活动—4.29【面向大海,初夏东西冲往返穿越】活动召集 3 0 3.5 深圳 2006-4-29 8:00:00 比尔盖世 8位
101 第336/0640次活动--5.1【赤洲岛露营】活动召集:(集合时间改为5月1日中午12点正在体育馆!) .5 0 5 深圳 2006-5-1 12:00:00 天雷地火 16位
页次:2/9页 报名系统总共备案活动409次 每页50分页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

丛林穿行者
ICP备案号:粤ICP备05070583号